05 / RAYUHOME
Planet
Grabado láser 3D y nueve diseños inspirados en el sistema solar. Atenuación continua y temperaturas de color ajustables para interiores. Usa el interruptor de la lámpara para cambiar entre sus colores y modos de iluminación.
Más piezas. Mejor precio.
El descuento se calcula con el total de piezas de tu pedido, combinando todas las colecciones.
| Cantidad | Precio por pieza |
|---|
Después de tu primera compra, realiza 3 recompras y acumula más de 100 piezas netas para convertirte en VIP. El envío desde México requiere inventario de todos los productos de tu pedido.
Solicitar cotización ↗Compra al mayoreo para tu tienda en México
Prueba este modelo desde una pieza y combínalo con otras colecciones. El descuento se calcula con el total de piezas del pedido. Confirma modelo, especificaciones, inventario y envío antes de pagar.
Después de tu primera compra, realiza 3 recompras y acumula más de 100 piezas netas para convertirte en VIP. El envío desde México requiere inventario de todos los productos de tu pedido.
Solicitar cotización ↗Ficha técnica
05 / Planet- Modelo
- SK-XDD01
- Tamaño
- Ø230 × 45 mm / Ø280 × 60 mm
- Chip LED
- 2835
- Voltaje
- 85-265V 50/60Hz
- Fuente de luz
- 1W*52PCS
- Material
- PC+PMMA
- Controlador
- Corriente constante no aislada
- Temperatura de color
- 3000-6500K
- Color del cuerpo
- Tres colores con atenuación continua
- Base
- E27
Modelos y SKU de esta colección
| SKU | Modelo | Apariencia / modelo | Potencia | Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| RH-05-SATURN-230-45-MM | SK-XDD01 | Saturno | Por confirmar | Ø230 × 45 mm |
| RH-05-SATURN-280-60-MM | SK-XDD01 | Saturno | Por confirmar | Ø280 × 60 mm |
| RH-05-MARS-230-45-MM | SK-XDD01 | Marte | Por confirmar | Ø230 × 45 mm |
| RH-05-MARS-280-60-MM | SK-XDD01 | Marte | Por confirmar | Ø280 × 60 mm |
| RH-05-VENUS-230-45-MM | SK-XDD01 | Venus | Por confirmar | Ø230 × 45 mm |
| RH-05-VENUS-280-60-MM | SK-XDD01 | Venus | Por confirmar | Ø280 × 60 mm |
| RH-05-MERCURY-230-45-MM | SK-XDD01 | Mercurio | Por confirmar | Ø230 × 45 mm |
| RH-05-MERCURY-280-60-MM | SK-XDD01 | Mercurio | Por confirmar | Ø280 × 60 mm |
| RH-05-URANUS-230-45-MM | SK-XDD01 | Urano | Por confirmar | Ø230 × 45 mm |
| RH-05-URANUS-280-60-MM | SK-XDD01 | Urano | Por confirmar | Ø280 × 60 mm |
| RH-05-NEPTUNE-230-45-MM | SK-XDD01 | Neptuno | Por confirmar | Ø230 × 45 mm |
| RH-05-NEPTUNE-280-60-MM | SK-XDD01 | Neptuno | Por confirmar | Ø280 × 60 mm |
| RH-05-JUPITER-230-45-MM | SK-XDD01 | Júpiter | Por confirmar | Ø230 × 45 mm |
| RH-05-JUPITER-280-60-MM | SK-XDD01 | Júpiter | Por confirmar | Ø280 × 60 mm |
| RH-05-EARTH-230-45-MM | SK-XDD01 | Tierra | Por confirmar | Ø230 × 45 mm |
| RH-05-EARTH-280-60-MM | SK-XDD01 | Tierra | Por confirmar | Ø280 × 60 mm |
| RH-05-MOON-230-45-MM | SK-XDD01 | Luna | Por confirmar | Ø230 × 45 mm |
| RH-05-MOON-280-60-MM | SK-XDD01 | Luna | Por confirmar | Ø280 × 60 mm |
